帐号服务
  首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
     
PDF资料:  
您现在的位置:首页 >  IC价格 芯片中文资料列表  
cr2016 最低价格0.25元 ,最高价格8.50元 ,平均价格 1.57元
型号 厂家 封装 批号 数量 日期 价格 PDF
cr2016 sanyo 电池 06+ 20000 2010-07-26 0.50元
cr2016 原厂正品 原厂封装 09+ 4000 2010-07-16 1.20元
cr2016 sony 09+ 786510 2010-07-14 8.50元
cr2016 日本松下 裸片 09+ 500k 2010-07-14 0.85元
cr2016 panasonic 裸片 08+ 500k 2010-07-14 0.85元
cr2016 energizer battery company 10+ 500k 2010-07-14 1.50元
cr2016 sanyo 电池 09+ 150 2010-07-05 0.50元
cr2016 panasonic日本 na 5000 08+ 2010-07-05 1.50元
cr2016 07+ 50,000 2010-07-05 1.00元
cr2016 日本松下 裸片 09+ 45000 2010-07-03 0.88元
cr2016 panasonic 裸片 08+ 500k 2010-07-03 0.88元
cr2016 panasonic 裸片 09+ 8000 2010-07-03 0.25元
cr2016 sony 0940+ 856210 2010-07-03 2.20元
cr2016 sanyo专营 原厂原装 08+09+ 99k 2010-07-03 1.20元
cr2016 日本松下 裸片 09+ 45000 2010-07-02 1.80元
                共15条记录分1页显示

 
1
 
关于我们 | 联系我们 | 友情链接 | 库存地图
深  圳13410210660             QQ : 317143513   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式:E-mail:CaiZH01@163.com